
BlackBerry Passport
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | BlackBerry Passport | Nokia 5.1 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,5 inç | 5,86 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x1440 (HD+) Piksel | 720x1520 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 453 PPI | 288 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 56,52 % | 77,6 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA | MediaTek Helio P60 |
| CPU frekansı | 2,26 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 330 | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.450 mAh | 3.060 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS | Android |
| Lansman işletim sistemi | BlackBerry OS 10 | Android 8.1 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2018, Ağustos |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 196 g | 160 g |
| Boy | 128 mm | 149,51 mm |
| En | 90,3 mm | 71,98 mm |
| Kalınlık | 9,3 mm | 8,096 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…