
BlackBerry Passport
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | BlackBerry Passport | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,5 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1440x1440 (HD+) Piksel | 1220x2712 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 453 PPI | 446 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 56,52 % | 88,58 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU frekansı | 2,26 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 330 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.450 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 90 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS | Android |
| Lansman işletim sistemi | BlackBerry OS 10 | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2025, Ocak |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Poco X |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.0 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 196 g | 195 g |
| Boy | 128 mm | 160,75 mm |
| En | 90,3 mm | 75,24 mm |
| Kalınlık | 9,3 mm | 8,29 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…