
Blackview BV6000s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6000s | realme GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1440x3216 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 312 PPI | 526 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 49,36 % | 88,4 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | MediaTek MT6737T | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
| CPU frekansı | 1,45 GHz | 3 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP2 | Adreno |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5 |
| Depolama | 16 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 65 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2022, Ocak |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | realme GT |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 247 g | 189 g |
| Boy | 152,3 mm | 163,2 mm |
| En | 81 mm | 74,7 mm |
| Kalınlık | 16,6 mm | 8,18 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…