
Blackview BV6000s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6000s | Vivo X300 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,31 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1216x2640 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 312 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 49,36 % | 89,91 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek MT6737T | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU frekansı | 1,45 GHz | 4,21 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP2 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 2 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X Ultra |
| Depolama | 16 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 6.040 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 90 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.68 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2025, Ekim |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Vivo X |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Vivo X300 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.1 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 247 g | 190 g |
| Boy | 152,3 mm | 150,57 mm |
| En | 81 mm | 71,92 mm |
| Kalınlık | 16,6 mm | 7,95 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…