
Blackview BV6800 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6800 Pro | Meizu M5s |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 720x1280 (HD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 423 PPI | 282 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 63,82 % | 69,38 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek MT6750T | MediaTek MT6753 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 1,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Mali-T720 MP3 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 6.580 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 0,3 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2017, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Meizu M |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Meizu M5 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 275 g | 143 g |
| Boy | 162,2 mm | 148,2 mm |
| En | 81 mm | 72,5 mm |
| Kalınlık | 14,8 mm | 8,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…