
Blackview BV6800 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Blackview BV6800 Pro | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 6,77 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1080x2392 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 423 PPI | 388 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 63,82 % | 87,31 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Panda Glass |
| İşlemci | MediaTek MT6750T | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Adreno 810 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.580 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | 50 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 0,3 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2025, Mart |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Nothing Phone |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Nothing Phone (3) |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 275 g | 211 g |
| Boy | 162,2 mm | 163,52 mm |
| En | 81 mm | 77,5 mm |
| Kalınlık | 14,8 mm | 8,39 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP64 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…