
Casper VIA A4
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Casper VIA A4 | Huawei Mate 9 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 534 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,29 % | 73,15 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Helio P23 (MT6763) | HiSilicon Kirin 960 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4 |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.950 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 20 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Ekim | 2016, Kasım |
| Seri | Casper VIA A | Huawei Mate |
| Alt seri | Casper VIA A4 | Huawei Mate 9 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 155 g | 169 g |
| Boy | 160,6 mm | 152 mm |
| En | 75,8 mm | 75 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 7,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…