
Casper VIA F1
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Casper VIA F1 | realme 11 Pro+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2412 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 394 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,79 % | 90,24 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Helio P10 (MT6755) | MediaTek Dimensity 7050 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Mali-G68 MC4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 100 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F1.69 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Mart | 2023, Mayıs |
| Seri | Casper VIA F | realme 11 |
| Alt seri | Casper VIA F1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 169 g | 189 g |
| Boy | 154,2 mm | 161,6 mm |
| En | 76,4 mm | 73,9 mm |
| Kalınlık | 7,4 mm | 8,7 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…