
CAT S41
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | CAT S41 | Honor X9b |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1200x2652 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 441 PPI | 429 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 60,46 % | 89,98 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Helio P20 (MT6757) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T880 MP2 | Adreno 710 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.800 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 10 W | 35 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Eylül | 2023, Ekim |
| Seri | CAT S | Honor X |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Honor X |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.1 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 218 g | 185 g |
| Boy | 152 mm | 163,6 mm |
| En | 75 mm | 75,5 mm |
| Kalınlık | 12,85 mm | 7,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…