
CAT S41
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | CAT S41 | Samsung Galaxy A6+ Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5 inç | 6 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2220 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 441 PPI | 411 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 60,46 % | 75,34 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Helio P20 (MT6757) | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T880 MP2 | Adreno 506 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 3.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 10 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 24 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 8.0 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Eylül | 2018, Nisan |
| Seri | CAT S | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy A6 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 218 g | 191 g |
| Boy | 152 mm | 160,2 mm |
| En | 75 mm | 75,7 mm |
| Kalınlık | 12,85 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…