
CAT S60
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | CAT S60 | Huawei P20 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,1 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2240 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 312 PPI | 408 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 56,1 % | 81,15 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | HiSilicon Kirin 970 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2,36 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 405 | Mali-G72 MP12 |
| RAM | 3 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 40 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 24 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 20 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 8.1 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Şubat | 2018, Şubat |
| Seri | CAT S | Huawei P |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Huawei P20 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 223 g | 180 g |
| Boy | 147,9 mm | 155 mm |
| En | 73,4 mm | 73,9 mm |
| Kalınlık | 12,66 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 5 mt (1 saat) | IPX7 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…