
CAT S60
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | CAT S60 | Infinix Hot 50i |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 312 PPI | 262 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 56,1 % | 84,52 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | MediaTek Helio G81 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 405 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 0,08 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Şubat | 2024, Eylül |
| Seri | CAT S | Infinix Hot |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Infinix Hot 50 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 223 g | 184 g |
| Boy | 147,9 mm | 165,7 mm |
| En | 73,4 mm | 77,1 mm |
| Kalınlık | 12,66 mm | 8,1 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 5 mt (1 saat) | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…