
General Mobile GM 21 Plus New Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | General Mobile GM 21 Plus New Edition | Lenovo K6 Power |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,53 inç | 5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 441 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,09 % | 69,09 % |
| İşlemci | MediaTek Helio G35 (MT6765G) | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 1,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8320 | Adreno 505 |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 16 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.050 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 0,3 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Mart | 2016, Eylül |
| Seri | General Mobile GM 21 | Lenovo K |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Lenovo K6 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 185 g | 145 g |
| Boy | 164 mm | 141,9 mm |
| En | 75,8 mm | 70,3 mm |
| Kalınlık | 9,1 mm | 9,3 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…