
General Mobile GM 21 Pro New Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | General Mobile GM 21 Pro New Edition | Honor 50 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,57 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 392 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,08 % | 89,47 % |
| İşlemci | MediaTek Helio G90 (MT6785) | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) |
| CPU frekansı | 2,05 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC4 | Adreno 642L |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 66 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.79 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Mart | 2021, Haziran |
| Seri | General Mobile GM 21 | Honor 50 |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Honor 50 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 205 g | 175 g |
| Boy | 165,24 mm | 159,96 mm |
| En | 76,95 mm | 73,76 mm |
| Kalınlık | 8,99 mm | 7,78 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…