
General Mobile GM 22 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | General Mobile GM 22 Plus | Samsung Galaxy S22+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,6 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2460 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 396 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,3 % | 89,49 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G80 (MT6769V) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G52 MC2 | Adreno |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 10 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.79 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Ocak | 2022, Şubat |
| Seri | General Mobile GM 22 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S22 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 205 g | 196 g |
| Boy | 168,65 mm | 157,4 mm |
| En | 76,5 mm | 75,8 mm |
| Kalınlık | 9,08 mm | 7,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…