
General Mobile GM 23
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | General Mobile GM 23 | Tecno Spark 30C |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,52 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 263 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 80,93 % | 83,77 % |
| İşlemci | MediaTek Helio G37 (MT6765H) | MediaTek Helio G81 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 18 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 0,3 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Nisan | 2024, Eylül |
| Seri | General Mobile GM 23 | Tecno Spark |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Spark 30 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 204 g | 192 g |
| Boy | 164,75 mm | 165,7 mm |
| En | 76,3 mm | 77,1 mm |
| Kalınlık | 8,9 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…