
General Mobile GM 9 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | General Mobile GM 9 Plus | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,23 inç | 6,55 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2280 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 405 PPI | 402 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 80,63 % | 84,96 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 732G (SM7150-AC) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.450 mAh | 4.250 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Şubat | 2021, Mart |
| Seri | General Mobile GM 9 | Xiaomi Mi 11 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 175 g | 157 g |
| Boy | 157 mm | 160,53 mm |
| En | 75,5 mm | 75,73 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 6,81 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…