
General Mobile GM Phoenix 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | General Mobile GM Phoenix 5G | Tecno Spark 40C |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 388 PPI | 263 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,3 % | 83,92 % |
| Ekran dayanıklılığı | SCHOTT Xensation α (Alpha) | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Helio G81 |
| CPU frekansı | 2,6 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G68 MC4 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.700 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.88 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 13 (T) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Ağustos | 2025, Temmuz |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Spark |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Spark 40 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 210 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boy | 164,15 mm | 165,6 mm |
| En | 74,7 mm | 77 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,37 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…