
General Mobile GM Phoenix 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | General Mobile GM Phoenix 5G | Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 5,99 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2160 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 388 PPI | 403 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,3 % | 77,43 % |
| Ekran dayanıklılığı | SCHOTT Xensation α (Alpha) | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) |
| CPU frekansı | 2,6 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G68 MC4 | Adreno 509 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.700 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 10 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.88 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 13 (T) | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Ağustos | 2018, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi Redmi Note 5 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 210 g | 181 g |
| Boy | 164,15 mm | 158,6 mm |
| En | 74,7 mm | 75,4 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,05 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…