
Honor 20 Lite
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 20 Lite | Vivo Y29 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,21 inç | 6,68 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 720x1608 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 415 PPI | 264 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,61 % | 84,62 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | SCHOTT Glass |
| İşlemci | Huawei Kirin 710F | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G51 MP4 | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.400 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 44 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 24 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mayıs | 2025, Şubat |
| Seri | Honor 20 | Vivo Y |
| Alt seri | Honor 20 Lite | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 164 g | 208 g |
| Boy | 154,8 mm | 165,7 mm |
| En | 73,64 mm | 76,3 mm |
| Kalınlık | 7,95 mm | 8,09 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…