
Honor 20
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 20 | Samsung Galaxy S10+ Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,26 inç | 6,4 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1440x3040 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 412 PPI | 522 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,31 % | 87,54 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 980 | Samsung Exynos 9 Series 9820 |
| CPU frekansı | 2,6 GHz | 2,73 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.750 mAh | 4.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 10 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mayıs | 2019, Şubat |
| Seri | Honor 20 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Honor 20 | Samsung Galaxy S10 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 174 g | 198 g |
| Boy | 154,25 mm | 157,6 mm |
| En | 73,97 mm | 74,1 mm |
| Kalınlık | 7,87 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…