
Honor 400 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 400 Pro | Tecno Camon 20s Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1280x2800 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,76 % | 86,69 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | MediaTek Dimensity 8020 |
| CPU frekansı | 3 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.65 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2023, Mayıs |
| Seri | Honor 400 | Tecno Camon |
| Alt seri | Honor 400 | Tecno Camon 20 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 205 g | 193 g |
| Boy | 160,8 mm | 162,66 mm |
| En | 76,1 mm | 75,89 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 7,79 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…