
Honor 400
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 400 | Microsoft Lumia 950 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,55 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1264x2736 (FHD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 564 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,92 % | 70,23 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| CPU frekansı | 2,63 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 6 |
| Üretim süreci | 4 nm | 20 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 720 | Adreno 418 |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Var |
| Ana kamera | 200 MP | 20 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Windows |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Windows 10 Mobile |
| Çıkış yılı | 2025 | 2015 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2015, Ekim |
| Seri | Honor 400 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Honor 400 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 184 g | 150 g |
| Boy | 156,5 mm | 145 mm |
| En | 74,6 mm | 73,2 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 8,25 mm |
| Su/toz dayanımı | IP65 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…