
Honor 50
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 50 | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,57 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | OLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 392 PPI | 498 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,47 % | 92,39 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Armor 2 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 4,47 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 642L | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 108 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Haziran | 2025, Ocak |
| Seri | Honor 50 | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Honor 50 | Samsung Galaxy S25 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 175 g | 218 g |
| Boy | 159,96 mm | 162,8 mm |
| En | 73,76 mm | 77,6 mm |
| Kalınlık | 7,78 mm | 8,2 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…