
Honor 600 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 600 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,57 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz |
| Çözünürlük | 1264x2728 (FHD+) Piksel | 1272x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 450 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,95 % | 89,82 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) |
| CPU frekansı | 4,32 GHz | 3,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 830 | Adreno (Snapdragon 8 Gen 5) |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X Ultra |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.400 mAh | 7.400 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 80 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Nisan | 2025, Aralık |
| Seri | Honor 600 | OnePlus 15 |
| Alt seri | Honor 600 | OnePlus 15 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 200 g | 215 g |
| Boy | 156 mm | 163,41 mm |
| En | 74,7 mm | 77,04 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,3 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9K | IPX9K |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…