
Honor 600
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 600 | Oppo A6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,57 inç | 6,57 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1264x2728 (FHD+) Piksel | 1080x2372 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 458 PPI | 397 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,95 % | 88,28 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | AGC Dragontrail DT-STAR D+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | MediaTek Dimensity 6300 |
| CPU frekansı | 2,8 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 722 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.400 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 80 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Nisan | 2025, Eylül |
| Seri | Honor 600 | Oppo A |
| Alt seri | Honor 600 | Oppo A6 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 190 g | 185 g |
| Boy | 156 mm | 158,2 mm |
| En | 74,7 mm | 75,02 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9K | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…