
Honor 7C
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 7C | Xiaomi Mi A3 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,99 inç | 6,09 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1440 (HD+) Piksel | 720x1560 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 267 PPI | 286 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 76,26 % | 81,74 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 11 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 506 | Adreno 610 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 4.030 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 18 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Mart | 2019, Temmuz |
| Seri | Honor 7 | Xiaomi Mi A3 |
| Alt seri | Honor 7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 164 g | 173,8 g |
| Boy | 158,3 mm | 153,48 mm |
| En | 76,7 mm | 71,85 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,475 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…