
Honor 9 Lite
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor 9 Lite | Oppo Reno14 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,65 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1272x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 427 PPI | 450 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 75,88 % | 89,92 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 659 | MediaTek Dimensity 8450 |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T830 MP2 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 6.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 80 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Aralık | 2025, Mayıs |
| Seri | Honor 9 | Oppo Reno |
| Alt seri | Honor 9 | Oppo Reno 14 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 149 g | 201 g |
| Boy | 151 mm | 163,35 mm |
| En | 71,9 mm | 76,98 mm |
| Kalınlık | 7,6 mm | 7,58 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…