
Honor Play
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor Play | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,42 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2550 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 81,59 % | 83,01 % |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Dimensity 9000+ |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP12 | Mali-G710 MC10 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.750 mAh | 5.750 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Haziran | 2024, Eylül |
| Seri | Honor Play | Tecno Phantom |
| Alt seri | Honor Play | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 176 g | 249 g |
| Boy | 157,91 mm | 159 mm |
| En | 74,27 mm | 72,16 mm |
| Kalınlık | 7,48 mm | 11,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…