
Honor X7e Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor X7e Plus | Samsung Galaxy J5 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,87 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | TFT LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1592 (HD+) Piksel | 720x1280 (HD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 254 PPI | 282 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,19 % | 71,51 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (SM4450-AF) | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 1,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 613 | Mali-T830 MP1 |
| RAM | 6 GB | 2 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Pil kapasitesi | 8.100 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Temmuz | 2017, Haziran |
| Seri | Honor X | Samsung Galaxy J |
| Alt seri | Honor X | Samsung Galaxy J5 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 216,5 g | 160 g |
| Boy | 168,3 mm | 146,2 mm |
| En | 78,54 mm | 71,3 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX9K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…