
Honor X9a
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor X9a | Oppo A74 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,43 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,73 % | 84,04 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) | Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 11 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 619 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 11 (R) Oppo A74 (CPH2219) Fiyatı ve Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/oppo-a74.html) Çadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 2.5 (43 oy) / 341 yorum Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Oppo |
| Çıkış yılı | 2022 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Aralık | 2021, Nisan |
| Seri | Honor X | Oppo A |
| Alt seri | Honor X | Oppo A7 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 175 g | 175 g |
| Boy | 161,6 mm | 160,3 mm |
| En | 73,9 mm | 73,8 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 7,95 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…