
HTC 10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC 10 | Oppo RX17 Neo |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,41 inç |
| Ekran tipi | Super LCD 5 | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 564 PPI | 402 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,06 % | 83,59 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
| CPU frekansı | 2,15 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 530 | Adreno 512 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 3.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 25 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 8.1 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Nisan | 2018, Kasım |
| Seri | HTC 10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | HTC 10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 161 g | 156 g |
| Boy | 145,9 mm | 158,3 mm |
| En | 71,9 mm | 75,5 mm |
| Kalınlık | 9 mm | 7,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…