
HTC Desire 10 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC Desire 10 Pro | Infinix Note 50 Pro+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,11 % | 89,93 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Helio P10 (MT6755) | MediaTek Dimensity 8350 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 3,35 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 10 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Eylül | 2025, Mart |
| Seri | HTC Desire | Infinix Note |
| Alt seri | HTC Desire 10 | Infinix Note 50 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 165 g | 209 g |
| Boy | 156,5 mm | 163,36 mm |
| En | 76 mm | 74,53 mm |
| Kalınlık | 7,86 mm | 7,99 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…