
HTC Desire 10 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC Desire 10 Pro | Motorola Moto E4 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 720x1280 (HD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 267 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,11 % | 69,42 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Helio P10 (MT6755) | MediaTek MT6737 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 1,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 28 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Mali-T720 MP1 |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 16 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 10 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 720p (HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Eylül | 2017, Haziran |
| Seri | HTC Desire | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | HTC Desire 10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 165 g | 198 g |
| Boy | 156,5 mm | 155 mm |
| En | 76 mm | 77,5 mm |
| Kalınlık | 7,86 mm | 9,55 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | Sadece Sıçramalara Karşı |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…