
HTC Desire 830
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC Desire 830 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | Super LCD 3 | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 165 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1272x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 450 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 67,11 % | 89,14 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | OnePlus Crystal Guard |
| İşlemci | MediaTek MT6753T | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP3 | Adreno 825 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.800 mAh | 7.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 80 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 4 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.1 (Lollipop) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Mayıs | 2026, Nisan |
| Seri | HTC Desire | OnePlus Nord |
| Alt seri | HTC Desire 800 | OnePlus Nord |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.1 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 156 g | 210 g |
| Boy | 157,5 mm | 162,46 mm |
| En | 78,9 mm | 77,45 mm |
| Kalınlık | 7,79 mm | 8,5 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9K |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…