
HTC One ME
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC One ME | Poco F9 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | Super LCD 3 | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 185 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 565 PPI | 419 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 68,58 % | 91,34 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | MediaTek Helio X10 (MT6795T) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR G6200 | Adreno 840 |
| RAM | 3 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.840 mAh | 8.050 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 100 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 4 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.68 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Haziran | 2026, Eylül |
| Seri | HTC One | Poco F |
| Alt seri | HTC One M | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.1 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 155 g | 235 g |
| Boy | 150,99 mm | 163,49 mm |
| En | 71,99 mm | 77,94 mm |
| Kalınlık | 9,75 mm | 8,74 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…