
HTC U11+ Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC U11+ Plus | Huawei Pura 80 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6 inç | 6,8 inç |
| Ekran tipi | Super LCD 6 | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2880 (QHD+) Piksel | 1276x2848 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 537 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,26 % | 89,54 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kunlun Glass 2 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Huawei Kirin 9020 |
| CPU frekansı | 2,45 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 540 | Maleoon 920 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.930 mAh | 5.170 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 40 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 48 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Kasım | 2025, Haziran |
| Seri | HTC U | Huawei Pura |
| Alt seri | HTC U11 | Huawei Pura 80 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 188 g | 219 g |
| Boy | 158,5 mm | 163 mm |
| En | 74,9 mm | 76,1 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,3 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…