
HTC U11+ Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC U11+ Plus | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | Super LCD 6 | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2880 (QHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 537 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,26 % | 85,64 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) |
| CPU frekansı | 2,45 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 540 | Adreno 619 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.930 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.89 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Kasım | 2022, Şubat |
| Seri | HTC U | Poco X |
| Alt seri | HTC U11 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Poco X4 Pro 5G (256 GB) Fiyatı ve Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/poco-x4-pro-5g-256gb.html) Sıvı Yağ Bal Tahin ve Pekmez Kolonya Bakliyat Kahve Çay Pil Fotokopi Kağıdı Diş Macunu Şampuan Duş Jeli Sabun Deterjan Kağıt Havlu Tuvalet Kağıdı Damacana Pompası Haşere İlacı Diğer KategorilerKategori Dışı Ürün Güneş Gözlüğü Outdoor Mont Saat Soğuk Cüzdan Çanta Şemsiye Altın Yüzük Barkod Okuyucu Para Sayma Makinesi Yazar Kasa Pos Hesap Makinesi Lise Tercih Üniversite Tercih Navigasyon-GPS GPS Takip Cihazı Antivirüs ve Güvenlik Santral Hediye Kartı Kamp MalzemeleriÇadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 4.3 (21 oy) / 144 yorum Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Poco |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 188 g | 205 g |
| Boy | 158,5 mm | 164,19 mm |
| En | 74,9 mm | 76,1 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,12 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…