
Huawei Mate 10 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate 10 Pro | Tecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1208x2644 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 402 PPI | 429 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 80,87 % | 89,37 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP12 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Ekim | 2026, Mart |
| Seri | Huawei Mate | Tecno Camon |
| Alt seri | Huawei Mate 10 | Tecno Camon 50 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 178 g | 178 g |
| Boy | 154,2 mm | 162,37 mm |
| En | 74,5 mm | 76,97 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 7,75 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX9K |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…