
Huawei Mate 30 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate 30 Pro | Tecno Pova 6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,53 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1176x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 93,02 % | 86,9 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 | MediaTek Dimensity 6080 |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 40 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2024, Şubat |
| Seri | Huawei Mate | Tecno Pova |
| Alt seri | Huawei Mate 30 | Tecno Pova 6 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 198 g | 195 g |
| Boy | 158,1 mm | 165,5 mm |
| En | 73,1 mm | 76,13 mm |
| Kalınlık | 8,8 mm | 7,88 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…