
Huawei Mate 30 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate 30 Pro | Xiaomi 12 Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,53 inç | 6,55 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1176x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 402 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 93,02 % | 87,97 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Adreno 642L |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 40 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2022, Temmuz |
| Seri | Huawei Mate | Xiaomi 12 |
| Alt seri | Huawei Mate 30 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 198 g | 173 g |
| Boy | 158,1 mm | 159,3 mm |
| En | 73,1 mm | 73,7 mm |
| Kalınlık | 8,8 mm | 7,29 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…