
Huawei Mate 40 Pro 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate 40 Pro 5G | Huawei P40 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,76 inç | 6,1 inç |
| Ekran tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1344x2772 (QHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 456 PPI | 422 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 93,13 % | 85,19 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 9000 | Huawei Kirin 990 5G |
| CPU frekansı | 3,13 GHz | 2,86 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G78 MP24 | Mali-G76 MC16 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.400 mAh | 3.800 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Ekim | 2020, Mart |
| Seri | Huawei Mate | Huawei P |
| Alt seri | Huawei Mate 40 | Huawei P40 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 212 g | 175 g |
| Boy | 162,9 mm | 148,9 mm |
| En | 75,5 mm | 71,06 mm |
| Kalınlık | 9,1 mm | 8,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…