
Huawei Mate 40 Pro 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate 40 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,76 inç | 6,53 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1344x2772 (QHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 456 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 93,13 % | 84,1 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Huawei Kirin 9000 | MediaTek Helio G90T |
| CPU frekansı | 3,13 GHz | 2,05 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G78 MP24 | Mali-G76 MC4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.400 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.89 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Ekim | 2019, Ağustos |
| Seri | Huawei Mate | Xiaomi Redmi Note 8 |
| Alt seri | Huawei Mate 40 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 212 g | 199 g |
| Boy | 162,9 mm | 161,3 mm |
| En | 75,5 mm | 76,4 mm |
| Kalınlık | 9,1 mm | 8,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX2 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…