
Huawei Mate X6
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate X6 | Huawei P40 Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,45 inç | 6,4 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2440 (FHD+) Piksel | 1080x2310 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | Kaynakta belirtilmemiş | 398 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,76 % | 83,26 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kunlun Glass 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Huawei Kirin 9020 | Huawei Kirin 810 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,27 GHz |
| CPU çekirdeği | 12 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Maleoon 920 | Mali-G52 MP6 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.110 mAh | 4.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 40 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Kasım | 2020, Şubat |
| Seri | Huawei Mate | Huawei P |
| Alt seri | Huawei Mate X | Huawei P40 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Huawei P40 Lite (JNY-LX1) Fiyatı ve Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/huawei-p40-lite.html) Sıvı Yağ Bal Tahin ve Pekmez Kolonya Bakliyat Kahve Çay Pil Fotokopi Kağıdı Diş Macunu Şampuan Duş Jeli Sabun Deterjan Kağıt Havlu Tuvalet Kağıdı Damacana Pompası Haşere İlacı Diğer KategorilerKategori Dışı Ürün Güneş Gözlüğü Outdoor Mont Saat Soğuk Cüzdan Çanta Şemsiye Altın Yüzük Barkod Okuyucu Para Sayma Makinesi Yazar Kasa Pos Hesap Makinesi Lise Tercih Üniversite Tercih Navigasyon-GPS GPS Takip Cihazı Antivirüs ve Güvenlik Santral Hediye Kartı Kamp MalzemeleriÇadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 3.6 (1073 oy) / 3316 yorum Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Huawei |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 239 g | 183 g |
| Boy | 156,6 mm | 159,2 mm |
| En | 73,78 mm | 76,3 mm |
| Kalınlık | 9,85 mm | 8,7 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…