
Huawei Mate X7
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate X7 | Samsung Galaxy A05 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,49 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | OLED | PLS |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2444 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 412 PPI | 262 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,6 % | 81,42 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kunlun Glass 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Huawei Kirin 9030 Pro | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) |
| CPU frekansı | 2,75 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 9 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Kaynakta belirtilmemiş | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 16 GB | 4 GB |
| Depolama | 512 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.300 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.49 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Kasım | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Huawei Mate | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Huawei Mate X | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 236 g | 195 g |
| Boy | 156,8 mm | 168,8 mm |
| En | 73,8 mm | 78,2 mm |
| Kalınlık | 9,5 mm | 8,8 mm |
| Su/toz dayanımı | IP58 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…