
Huawei Nova 12i
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 12i | Oppo Reno7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,43 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2388 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 391 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,81 % | 84,94 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 108 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Mart | 2022, Mart |
| Seri | Huawei Nova | Oppo Reno |
| Alt seri | Huawei Nova 12 | Oppo Reno7 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 199 g | 175 g |
| Boy | 163,3 mm | 159,9 mm |
| En | 74,7 mm | 73,2 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,54 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…