
Huawei Nova 12s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 12s | Samsung Galaxy A40 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 5,9 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1084x2412 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 439 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,36 % | 85,07 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) | Samsung Exynos 7 Series 7904 |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 642L | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 3.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 60 MP | 25 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Mart | 2019, Mart |
| Seri | Huawei Nova | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Huawei Nova 12 | Samsung Galaxy A40 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 168 g | 140 g |
| Boy | 161,29 mm | 144,4 mm |
| En | 74,96 mm | 69,2 mm |
| Kalınlık | 6,88 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…