
Huawei Nova 14 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 14 Pro | Reeder P10S |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1224x2776 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 449 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,36 % | 72,16 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Huawei Kirin 8020 | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
| CPU frekansı | 2,29 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | Kaynakta belirtilmemiş | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Maleoon 920 2cu | Mali-T860 MP2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Huawei Nova | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Huawei Nova 14 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.2 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Mikro-SIM (3FF) Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 207 g | 147,2 g |
| Boy | 163,4 mm | 154,3 mm |
| En | 75 mm | 74,9 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 7 mm |
| Su/toz dayanımı | IP65 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…