
Huawei Nova 2 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 2 Plus | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 72,34 % | 85,57 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 659 | Samsung Exynos 1330 |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 5 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T830 MP2 | Mali-G68 MP2 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.340 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Mayıs | 2025, Ağustos |
| Seri | Huawei Nova | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Huawei Nova 2 | Samsung Galaxy A17 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 169 g | 192 g |
| Boy | 153,9 mm | 164,4 mm |
| En | 74,9 mm | 77,9 mm |
| Kalınlık | 6,9 mm | 7,5 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP54 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…