
Huawei Nova 9 SE
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 9 SE | Poco X3 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2388 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 387 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,32 % | 84,41 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | Qualcomm Snapdragon 860 |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2,96 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Adreno 640 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.160 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 108 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Mart | 2021, Mart |
| Seri | Huawei Nova | Poco X |
| Alt seri | Huawei Nova 9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 191 g | 215 g |
| Boy | 164,64 mm | 165,3 mm |
| En | 75,55 mm | 76,8 mm |
| Kalınlık | 7,94 mm | 9,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…